HOME CHART
Jan-2022
Date DELHI BAZAR NEW SHREE GANESH FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESHAWER DELHI DARBAR SHREE GANESH
01-Jan-26 87 46 42 66 58 - 22 -
02-Jan-26 03 19 96 05 58 65 14 -
03-Jan-26 32 32 42 91 99 63 93 -
04-Jan-26 19 39 28 13 23 44 71 -
05-Jan-26 30 41 36 05 40 88 60 -
06-Jan-26 53 53 86 13 78 18 50 -
07-Jan-26 40 63 28 44 11 61 49 -
08-Jan-26 76 55 49 04 25 06 28 -
09-Jan-26 52 14 66 28 21 95 78 -
10-Jan-26 87 38 43 33 52 24 92 -
11-Jan-26 24 82 51 73 78 05 33 -
12-Jan-26 01 64 04 21 14 33 10 -
13-Jan-26 64 - 07 88 58 51 04 -
14-Jan-26 21 54 89 84 - 05 45 -
15-Jan-26 95 89 55 79 02 56 92 -
16-Jan-26 89 26 89 97 74 42 69 -
17-Jan-26 72 17 46 37 34 54 98 -
18-Jan-26 01 08 01 67 20 97 77 -
19-Jan-26 31 31 24 87 31 65 44 -
20-Jan-26 50 63 57 06 97 68 48 -
21-Jan-26 81 92 48 46 50 02 40 -
22-Jan-26 49 32 06 79 35 07 13 -
23-Jan-26 37 76 17 - 02 - 41 -
24-Jan-26 55 95 - 42 42 81 21 -
25-Jan-26 49 51 55 31 82 36 41 -
26-Jan-26 27 83 18 17 51 94 45 -
27-Jan-26 23 17 72 78 23 10 42 -
28-Jan-26 30 19 71 05 - 89 98 -
29-Jan-26 - - - - - - - -
30-Jan-26 - - - - - - - -
31-Jan-26 - - - - - - - -
Feb-2022
Date DELHI BAZAR NEW SHREE GANESH FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESHAWER DELHI DARBAR SHREE GANESH
01-Feb-26 - - - - - - - -
02-Feb-26 - - - - - - - -
03-Feb-26 - - - - - - - -
04-Feb-26 - - - - - - - -
05-Feb-26 - - - - - - - -
06-Feb-26 - - - - - - - -
07-Feb-26 - - - - - - - -
08-Feb-26 - - - - - - - -
09-Feb-26 - - - - - - - -
10-Feb-26 - - - - - - - -
11-Feb-26 - - - - - - - -
12-Feb-26 - - - - - - - -
13-Feb-26 - - - - - - - -

© (2021) www.sattamp.in
All Rights Reserved.