HOME CHART
Jan-2022
Date DELHI BAZAR NEW SHREE GANESH FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESHAWER DELHI DARBAR SHREE GANESH
01-Jan-26 87 46 42 66 58 - 22 -
02-Jan-26 03 19 96 05 58 65 14 -
03-Jan-26 32 32 42 91 99 63 93 -
04-Jan-26 19 39 28 13 23 44 71 -
05-Jan-26 30 41 36 05 40 88 60 -
06-Jan-26 53 53 86 13 78 18 50 -
07-Jan-26 40 63 28 44 11 61 49 -
08-Jan-26 76 55 49 04 25 06 28 -
09-Jan-26 52 14 66 28 21 95 78 -
10-Jan-26 87 38 43 33 52 24 92 -
11-Jan-26 24 82 51 73 78 05 33 -
12-Jan-26 01 64 04 21 14 33 10 -
13-Jan-26 64 - 07 88 58 51 04 -
14-Jan-26 21 54 89 84 - 05 45 -
15-Jan-26 95 89 55 79 02 56 92 -
16-Jan-26 89 26 89 97 74 42 69 -
17-Jan-26 72 17 46 37 34 54 98 -
18-Jan-26 01 08 01 67 20 97 77 -
19-Jan-26 31 31 24 87 31 65 44 -
20-Jan-26 50 63 57 06 97 68 48 -
21-Jan-26 81 92 48 46 50 02 40 -
22-Jan-26 49 32 06 79 35 07 13 -
23-Jan-26 37 76 17 - 02 - 41 -
24-Jan-26 55 95 - 42 42 81 21 -
25-Jan-26 49 51 55 31 82 36 41 -
26-Jan-26 27 83 18 17 51 94 45 -
27-Jan-26 23 17 72 78 23 10 42 -
28-Jan-26 30 19 71 05 - 89 98 -
29-Jan-26 - - - - - - - -
30-Jan-26 - - - - - - - -
31-Jan-26 - - - - - - - -
Feb-2022
Date DELHI BAZAR NEW SHREE GANESH FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESHAWER DELHI DARBAR SHREE GANESH
01-Feb-26 11 45 39 17 05 - 90 -
02-Feb-26 18 43 90 99 04 93 32 -
03-Feb-26 40 28 08 42 37 78 13 -
04-Feb-26 93 38 40 84 95 94 00 -
05-Feb-26 68 46 04 76 40 18 63 -
06-Feb-26 10 20 35 35 92 20 15 -
07-Feb-26 88 84 25 13 28 99 58 -
08-Feb-26 65 28 10 84 71 31 30 -
09-Feb-26 75 01 21 95 07 94 24 -
10-Feb-26 33 43 30 83 00 53 76 -
11-Feb-26 75 21 72 52 90 99 81 -
12-Feb-26 52 79 14 47 57 83 19 -
13-Feb-26 25 74 46 95 88 29 85 -
14-Feb-26 56 78 84 59 35 28 82 -
15-Feb-26 05 58 31 19 18 54 49 -
16-Feb-26 29 82 59 00 95 07 25 -
17-Feb-26 72 80 36 - 49 97 16 -
18-Feb-26 93 32 01 81 88 33 99 -
19-Feb-26 83 03 86 50 88 63 10 -
20-Feb-26 93 53 29 78 34 81 73 -
21-Feb-26 54 16 70 70 40 78 24 -
22-Feb-26 12 74 89 54 52 95 65 -
23-Feb-26 94 45 64 29 66 27 08 -
24-Feb-26 91 16 12 44 84 - 29 -
25-Feb-26 88 94 86 83 12 68 44 -
26-Feb-26 25 58 99 18 75 57 72 -
27-Feb-26 18 28 - 68 - 53 19 -
28-Feb-26 - - - - - 27 - -
Mar-2022
Date DELHI BAZAR NEW SHREE GANESH FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESHAWER DELHI DARBAR SHREE GANESH
01-Mar-26 35 61 02 10 92 68 09 -
02-Mar-26 - - 91 10 30 - 40 -
03-Mar-26 92 24 06 - 17 49 17 -
04-Mar-26 39 53 66 65 - 19 62 -
05-Mar-26 - - - - - 54 - -
06-Mar-26 - - - - - - - -
07-Mar-26 - - - - - - - -
08-Mar-26 - - - - - - - -
09-Mar-26 - - - - - - - -
10-Mar-26 - - - - - - - -
11-Mar-26 - - - - - - - -
12-Mar-26 - - - - - - - -
13-Mar-26 - - - - - - - -
14-Mar-26 - - - - - - - -
15-Mar-26 - - - - - - - -
16-Mar-26 - - - - - - - -
17-Mar-26 - - - - - - - -
18-Mar-26 - - - - - - - -
19-Mar-26 - - - - - - - -
20-Mar-26 - - - - - - - -
21-Mar-26 - - - - - - - -
22-Mar-26 - - - - - - - -
23-Mar-26 - - - - - - - -
24-Mar-26 - - - - - - - -
25-Mar-26 - - - - - - - -
26-Mar-26 - - - - - - - -
27-Mar-26 - - - - - - - -
28-Mar-26 - - - - - - - -
29-Mar-26 - - - - - - - -
30-Mar-26 - - - - - - - -
31-Mar-26 - - - - - - - -
Apr-2022
Date DELHI BAZAR NEW SHREE GANESH FARIDABAD GHAZIABAD GALI DESHAWER DELHI DARBAR SHREE GANESH
01-Apr-26 39 69 35 12 97 - 54 43
02-Apr-26 11 02 33 78 63 81 00 55
03-Apr-26 71 72 99 00 62 41 97 58
04-Apr-26 83 18 59 77 75 97 53 39
05-Apr-26 67 01 29 17 59 71 50 87
06-Apr-26 11 60 39 59 46 47 03 43
07-Apr-26 76 75 07 26 01 44 50 96
08-Apr-26 30 81 91 88 42 05 48 83
09-Apr-26 43 47 47 97 47 - 40 69
10-Apr-26 27 00 05 77 11 85 18 -
11-Apr-26 30 05 04 53 24 85 60 48
12-Apr-26 63 38 65 52 06 92 26 65
13-Apr-26 06 16 33 - 39 82 47 49
14-Apr-26 - - - - - - - -

© (2021) www.sattamp.in
All Rights Reserved.